Em sessão nesta quinta-feira (15), o Congresso Nacional aprovou uma série de projetos de crédito para entidades e órgãos públicos. Os valores dos projetos são destinados a várias demandas da administração pública, e vão desde o incremento de programas agrários até a aquisição de prédios para a Justiça Federal. Manutenção de veículos e equipamentos de informática, expansão de rede de atendimento de bancos de fomento, obras em rodovias e investimentos em tecnologia e inovação são outras áreas beneficiadas com a liberação de crédito. Todas as matérias seguem para sanção presidencial.
O texto que ampliou o prazo para encaminhamento de projetos de lei de abertura de créditos suplementares e especiais (PLN 39/2022) e o que abre crédito suplementar de R$ 550 mil para reforçar o orçamento da Codevasf (PLN 25/2022) devem ser votados na próxima sessão do Congresso. A tendência é o presidente Rodrigo Pacheco convocar um novo encontro para a manhã de terça-feira (20).
Veja, abaixo, a tabela com os projetos de crédito aprovados nesta quinta no Congresso.
PROJETOS APROVADOS PELO CONGRESSO NACIONAL | ||
Projeto | Relator | Conteúdo |
PLN 6/2022 | Deputado Felipe Francischini (União-PR) | Destina crédito especial de R$ 11,4 milhões para as Justiças Federal e Eleitoral. O valor será usado pela Justiça Federal para a retomada das obras da sede de Blumenau (SC) e pela Justiça Eleitoral para substituir urnas eletrônicas defasadas e reformar do prédio do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. |
PLN 7/2022 | Deputado Luiz Carlos (PSDB-AP) | Destina crédito suplementar do Orçamento de 2022 no valor de R$ 524 milhões ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro). O crédito vai viabilizar o atendimento de parte da demanda estimada pelo Banco Central para o programa. |
PLN 8/2022 | Deputado Felipe Francischini (União-PR) | Destina crédito especial de R$ 1,33 milhão para as Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho. Parte do valor será usado pela Justiça Federal para a reforma do prédio de Porto Alegre. Já a Justiça Eleitoral usará o dinheiro em obras no TRE-RJ. Por último, a Justiça do Trabalho aplicará os recursos na publicação de um jornal impresso do TRT-PB. |
PLN 10/2022 | Deputado João Maia (PL-RN) | Abre crédito especial de R$ 827,2 mil para o Ministério da Economia. O valor vai viabilizar despesas com benefícios obrigatórios aos servidores, com indenização de representação no exterior (Irex) e auxílio-familiar no exterior, em virtude da criação de escritório do Ministério da Economia junto à Embaixada de Washington, nos Estados Unidos. |
PLN 11/2022 | Deputado Júlio Cesar (PSD-PI) | Abre crédito especial de R$ 35,4 milhões em favor dos Ministérios da Ciência e Tecnologia; da Educação; da Justiça; de Minas e Energia; da Infraestrutura; das Comunicações; e do Desenvolvimento Regional. O valor será usado nas obras da segunda etapa da Adutora do Pajeú; para equipar escolas públicas com acesso à internet em banda larga e para adequação de trecho rodoviário da BR-116/CE. |
PLN 12/2022 | Senador Alexandre Silveira (PSD-MG) | Abre crédito suplementar de R$ 596,2 milhões para diversos órgãos do Executivo. Parte do valor vai para a conservação de infraestrutura de estradas, outra parte para a manutenção do Sistema de Emissão de Passaporte da Polícia Federal. Os Fundos de Desenvolvimento do Centro-Oeste (R$ 409,8 milhões) do Nordeste (R$ 6 milhões) também receberão recursos. |
PLN 15/2022 | Deputado AJ Albuquerque (PP-CE) | Destina crédito suplementar de R$ 850 mil para a Companhia Docas do Ceará. O valor será para a realização de análises técnicas e elaboração de anteprojeto, projetos básico e executivo das obras de “derrocagem” do berço 103 no Porto de Fortaleza. |
PLN 16/2022 | Deputado Felipe Francischini (União-PR) | Abre crédito especial de R$ 1,2 bilhão para o Ministério de Minas e Energia. O valor será usado para capitalizar a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional, estatal criada para controlar as empresas Itaipu Binacional e Eletrobras Termonuclear. |
PLN 19/2022 | Deputado Felipe Francischini (União-PR) | Destina crédito suplementar no valor de R$ 4,3 milhões em favor das Justiças Federal e Eleitoral. Serão recursos para obras na Seção Judiciária do Tocantins e de Goiânia, e na Justiça Federal da 3ª Região. Parte do valor vai para a reforma do edifício do TRE-GO e para a compra de computadores no TRE-MG. |
PLN 20/2022 | Deputado Claudio Cajado (PP-BA) | Libera R$ 58 milhões para o Judiciário. A maior parte do crédito especial (94,8%) vai para reformas no TRT da 5ª Região, na Bahia. Os 5,2% restantes vão para a implantação de usinas fotovoltaicas em imóveis da Justiça Federal em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas (MS). |
PLN 22/2022 | Senador Sérgio Petecão (PSD-AC) | Abre crédito especial no valor de R$ 5,3 milhões em favor do Ministério do Desenvolvimento Regional. Os recursos serão direcionados à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado à Implantação e Qualificação Viária, no município de Rio Branco (AC). |
PLN 23/2022 | Deputado Felipe Francischini (União-PR) | Destina quase R$ 380 milhões do Orçamento de Investimento da União em favor da Petrobras. O valor objetiva suplementar ação de implantação de unidades de processamento de gás natural do Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos. |
PLN 24/2022 | Deputado Zé Vitor (PL-MG) | Destina crédito suplementar de R$ 71 milhões para sete ministérios, além da Advocacia-Geral da União. Quase metade dos recursos vai para o Ministério da Infraestrutura. Cerca de R$ 18 milhões irão para o Ministério da Ciência, Tecnologia e R$ 10 milhões para o Ministério do Turismo. |
PLN 26/2022 | Deputado Carlos Henrique Gaguim (União-TO) | Crédito suplementar no valor de R$ 136,6 milhões em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBC). Mais de 96% dos recursos vão para ações de manutenção de veículos e 3,3% dos recursos devem viabilizar adequação da infraestrutura dos Correios. |
PLN 27/2022 | Deputada Aline Sleutjes (Pros-PR) | Crédito suplementar de R$ 386 milhões para vários ministérios. O Ministério da Agricultura vai receber R$ 2,5 milhões, enquanto o Ministério da Economia ficará com R$ 5,5 milhões. A maior parte (R$ 378 milhões) vai para o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust). |
PLN 28/2022 | Deputado Luiz Carlos (PSDB-AP) | Destina crédito especial de R$ 25,5 milhões para o Banco da Amazônia (Basa). O dinheiro vem do próprio lucro do banco e será usado para a modernização tecnológica do centro de processamento de dados da empresa e da rede de atendimento a clientes. |
PLN 29/2022 | Deputado Tiago Dimas (Podemos-TO) | Abre crédito suplementar em favor do Ministério da Infraestrutura, no valor de R$ 4,42 milhões. O objetivo é viabilizar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) a construção de uma interseção na rodovia BR-020, em Formosa (GO). |
PLN 31/2022 | Deputado João Maia (PL-RN) | Abre crédito especial no valor de R$ 20 milhões em favor da Caixa, do Banco da Amazônia S.A (Basa) e da Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron). Mais de 92% vão para a instalação da Caixa Cultural em Porto Alegre. O Basa ficará com cerca de 6%, para a expansão da rede de atendimento no Pará, Rondônia e Tocantins. O restante vai para a Emgepron adquirir uma câmara climática de alta e baixa temperatura. |
PLN 33/2022 | Deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP) | Libera crédito suplementar de R$ 113 milhões para a Transportadora de Gasoduto Bolívia-Brasil S.A (TBG), a Companhia Docas do Pará (CDP), a Infraero, e para os Correios. A TBG vai usar parte dos recursos para aquisição do gás de empacotamento. Os Correios vão trocar parte da frota de veículos. A Infraero vai usar os recursos na homologação de condicionantes ambientais do Aeroporto de Macapá. Para a CDP, o pleito de R$ 3,5 milhões visa investimento na recuperação da pavimentação da via externa do Porto de Santarém. |
PLN 34/2022 | Deputado Júlio Cesar (PSD-PI) | Crédito especial de R$ 6,3 milhões em favor do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) e da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. (ENBPar). O BNB vai usar R$ 3,2 milhões na abertura de cinco agências no estado de Minas Gerais. A ENBpar vai usar R$ 3,1 milhões para a manutenção de móveis, veículos e equipamentos de informática. |
PLN 35/2022 | Deputado Zé Silva (Solidariedade-MG) | Destina crédito especial de R$ 2 milhões em favor da Companhia de Trens Urbanos de Minas Gerais. O crédito visa a permitir investimentos para a manutenção do sistema metroferroviário de passageiros da região metropolitana de Belo Horizonte. |
PLN 36/2022 | Deputado Felipe Franscischini (União-PR) | Abre crédito especial no valor de R$ 26,5 milhões em favor das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB). O objetivo é aumentar o capital social da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A.-ENBpar por meio do aporte das ações que a União detém no capital social da INB, para assumir o controle acionário da empresa. |
PLN 37/2022 | Deputado Felipe Francischini (União-PR) | Crédito especial no valor de R$ 39,8 milhões para a Justiça Federal, para aquisição de edifícios-sede e para implantação de usinas fotovoltaicas. O valor será destinado à compra de imóveis em Bauru, Franca e São João da Boa Vista (SP) e Volta Redonda (RJ), além da implantação de usinas fotovoltaicas para uso de energia solar nos edifícios-sede já existentes em Criciúma (SC) e Porto Alegre (RS). |
PLN 38/2022 | Deputado Felipe Francischini (União-PR) | Abre crédito especial de R$ 60,6 mil para a Justiça Eleitoral e para o Ministério da Saúde. A Justiça Eleitoral deve receber R$ 32,7 mil para pagamento de despesa referente à uma sentença judicial proferida no TRE-PR. O restante da verba será destinado ao Ministério da Saúde para o pagamento de indenizações por danos morais e pensão relativos ao ano de 2021 da Anvisa. |
PLN 41/2022 | Deputado Claudio Cajado (PP-BA) | Abre crédito suplementar no valor de R$ 28,7 milhões em favor das Justiças Federal e do Trabalho, da Defensoria Pública da União e do Conselho Nacional do Ministério Público, para despesas como custeio de serviços administrativos, pagamento de auxílios, obras nos prédios e manutenção de equipamentos de tecnologia. |
Mín. 20° Máx. 28°